Startpagina | Overzicht

 

 

Tweede clubwedstrijd 11-05-2014
pl  naam cat. stek gewicht sector punten pl  naam cat. stek gewicht sector punten
1 Panis Nicky   5 18800 1 10 1 Panis Nicky   5 18800 1 10
2 Lenaerts Joris   9 12400 1 9 2 Houbrigts Ronald   31 16550 3 10
3 Goessens Jan   7 11350 1 8 3 Houbrigts Jos   20 9550 2 10
4 Fanton Dominique   10 8800 1 7 4 Lenaerts Joris   9 12400 1 9
5 Crijns Erik   6 8550 1 6 5 Koeyvoets Ben   32 9900 3 9
6 Houbart Kristof   4 8200 1 5 6 Daniels Hubert   16 8950 2 9
7 Simonaitis Roman   1 7150 1 4 7 Goessens Jan   7 11350 1 8
8 Moors Harry   2 5700 1 3 8 Beutels Bruno   18 7450 2 8
9 Groenendaels Tom   11 5550 1 2 9 Zielinski Yves   30 4900 3 8
10 Indestege Dirk   8 4800 1 1 10 Fanton Dominique   10 8800 1 7
11 Lambrichts Peter   3 2800 1 0 11 Lenaers Romain   19 7250 2 7
12         1 0 12 Verstappen Chrétien   23 2050 3 7
13         1 0 13 Crijns Erik   6 8550 1 6
1 Houbrigts Jos   20 9550 2 10 14 Ceyssens Peter   17 5350 2 6
2 Daniels Hubert   16 8950 2 9 15 Lacroix Stephane   26 450 3 6
3 Beutels Bruno   18 7450 2 8 16 Houbart Kristof   4 8200 1 5
4 Lenaers Romain   19 7250 2 7 17 Verstappen JP   14 4700 2 5
5 Ceyssens Peter   17 5350 2 6 18 Dehasque Lucien   27 400 3 5
6 Verstappen JP   14 4700 2 5 19 Simonaitis Roman   1 7150 1 4
7 Vanloffelt Sylvain   12 4100 2 4 20 Vanloffelt Sylvain   12 4100 2 4
8 Gielens Willy   13 3950 2 3 21 Vlekken Jos   25 250 3 4
9 Vanmuysen Romain   15 3850 2 2 22 Moors Harry   2 5700 1 3
10 Putzeys Rene   21 2650 2 1 23 Gielens Willy   13 3950 2 3
11 Driezen Jozef   22 0 2 0 24 Gubbelmans Johan   28 250 3 3
12         2 0 25 Groenendaels Tom   11 5550 1 2
13         2 0 26 Vanmuysen Romain   15 3850 2 2
1 Houbrigts Ronald   31 16550 3 10 27 Awouters Luc   24 0 3 2
2 Koeyvoets Ben   32 9900 3 9 28 Indestege Dirk   8 4800 1 1
3 Zielinski Yves   30 4900 3 8 29 Putzeys Rene   21 2650 2 1
4 Verstappen Chrétien   23 2050 3 7 30 Eykenboom Kris   29 0 3 1
5 Lacroix Stephane   26 450 3 6 31 Lambrichts Peter   3 2800 1 0
6 Dehasque Lucien   27 400 3 5 32 Driezen Jozef   22 0 2 0
7 Vlekken Jos   25 250 3 4 33         1 0
8 Gubbelmans Johan   28 250 3 3 34         1 0
9 Awouters Luc   24 0 3 2 35         2 0
10 Eykenboom Kris   29 0 3 1 36         2 0
11         3 0 37         3 0
12         3 0 38         3 0
13         3 0 39         3 0
Totaal gewicht : sector 1 94,1 kg Totaal gewicht : 186,65 kg
sector 2 57,8 kg
sector 3 34,75 kg

 Startpagina | Overzicht